水泥球磨机的型号和参数因生产厂家、设计规格及用途不同而有所差异。以下是根据多个来源整理的水泥球磨机型号及部分关键参数概览:
| 型号 | 关键参数 |
|---|---|
| Ф900×1800 | 筒体转速:36-38r/min;装球量:1.5t;进料粒度:<20mm;出料粒度:0.075-0.89mm;产量:0.65-2t/h;电机功率:18.5kw;总重量:5.85t |
| Ф900×3000 | 筒体转速:36r/min;装球量:2.7t;进料粒度:<20mm;出料粒度:0.075-0.89mm;产量:1.1-3.5t/h;电机功率:22kw;总重量:6.98t |
| Ф1200×2400 | 筒体转速:36r/min;装球量:3t;进料粒度:<25mm;出料粒度:0.075-0.6mm;产量:1.5-4.8t/h;电机功率:30kw;总重量:13.6t |
| Ф1200×3000 | 筒体转速:36r/min;装球量:3.5t;进料粒度:<25mm;出料粒度:0.074-0.4mm;产量:1.6-5t/h;电机功率:37kw;总重量:14.3t |
| Ф1500×3000 | 筒体转速:29.7r/min;装球量:7.5t;进料粒度:<25mm;出料粒度:0.074-0.4mm;产量:2-5t/h;电机功率:75kw;总重量:19.5t |
| Ф1830×3000 | 筒体转速:25.4r/min;装球量:11t;进料粒度:<25mm;出料粒度:0.074-0.4mm;产量:4-10t/h;电机功率:130kw;总重量:34.5t |
| Ф2100×3000 | 筒体转速:23.7r/min;装球量:15t;进料粒度:<25mm;出料粒度:0.074-0.4mm;产量:6.5-36t/h;电机功率:155kw;总重量:45t |
| Ф2400×3000 | 筒体转速:21r/min;装球量:23t;进料粒度:<25mm;出料粒度:0.074-0.4mm;产量:7-50t/h;电机功率:245kw;总重量:58t |
| Ф3200×4500 | 筒体转速:18r/min;装球量:65t;进料粒度:<25mm;出料粒度:0.074-0.4mm;产量:按工艺条件定;电机功率:630kw;总重量:149t |
| Ф4500×6400 | 处理能力:84-306t/h;电机功率:2000kw |
| Ф5030×6400 | 处理能力:98-386t/h;电机功率:2500kw |
| Ф5030×8300 | 处理能力:118-500t/h;电机功率:3300kw |
| Ф5500×8500 | 处理能力:148-615t/h;电机功率:4500kw |
| φ2.2*11m | 转速:22.2r/min;入料粒度:<25mm;生产能力:15-17t/h;研磨体重量:50t;电机功率:570KW;减速机速比:5;设备重量:93t |
扫一扫咨询微信客服