球磨机型号众多,每种型号都有其特定的规格、参数和适用场景。以下是对球磨机型号的一些详细介绍:
球磨机的型号通常以其筒体直径和筒体长度来命名,单位为毫米,如Ф1200×2400mm。其中,“Ф”代表球磨机的研磨介质—钢球,前面的数字(如1200)代表筒体直径,后面的数字(如2400)代表筒体长度。
以下列举了一些常见的球磨机型号及其主要参数:
| 型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 机器重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф900×1800 | 900 | 1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| Ф900×3000 | 900 | 3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 122 | 6.98 |
| Ф1200×2400 | 1200 | 2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 130 | 13.6 |
| Ф1200×3000 | 1200 | 3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| Ф1200×4500 | 1200 | 4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| Ф1500×3000 | 1500 | 3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| Ф1500×4500 | 1500 | 4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| Ф1830×3000 | 1830 | 3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| Ф1830×4500 | 1830 | 4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| Ф2100×3000 | 2100 | 3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| Ф2100×4500 | 2100 |
扫一扫咨询微信客服