

一、产品介绍
MT-FZ0756H 连续变倍 HDMI 接口数码显微一体机,由连续变倍镜头主体,1080 PHDMI相机H1080PA ,LED环形光源。不需要电脑即可直接完成视频与图像的采集,照明光源模块无需外接电源,直接通过光学连续变倍物镜主体连接到摄像模块。
二、主要技术参数
标准配置参数
光学参数 | |
光学主体 | 0.7X-5.6X 变倍范围 |
工作距离 | 37.5mm- 160mm(由辅助物镜决定) |
数值孔径 NA | 0.018-0.092(使用 W100 ,1X辅助物镜) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使用 1X辅助物镜) |
视场 | 0.99mm-34.28mm |
可选物镜 | 0.50X,0.75X ,1.00X ,1.50X ,2.00X(可根据需要选择) |
可选其他物镜 | 可选商业无限远显微镜用物镜(生物显微物镜与金相显微物镜均可) |
主体尺寸 | 188mm x 52mm |
支架接口 | 标准 50mm |
环形光源 | 亮度可调 LED 照明环形光源(无线) |
可选辅助物镜光学参数
辅助物镜 | 参数 | TV 镜头0.5X(1/3"传感器)TV050 | |
低倍 | 高倍 | ||
W100 ,1.0X(80mm WD) | 倍率 | 0.35X~2.80X | |
线视场 | 17. 14mm | 2. 14mm | |
NA | 0.018 | 0.092 | |
W050 ,0.5X( 160mm WD) | 倍率 | 0. 18X~ 1.40X | |
线视场 | 34.28mm | 4.28mm | |
NA | 0.009 | 0.046 | |
W075 ,0.75X( 105mm WD) | 倍率 | 0.26X~2. 10X | |
线视场 | 20.81mm | 2.86mm | |
NA | 0.013 | 0.069 | |
W150 ,1.5X(51.5mm WD) | 倍率 | 0.53X~4.20X | |
线视场 | 11.43mm | 1.43mm | |
NA | 0.026 | 0.138 | |
W200 ,2.0X(37.5mm WD) | 倍率 | 0.70X~5.60X | |
线视场 | 8.57mm | 1.07mm | |
NA | 0.035 | 0.182 | |
备注 | 当使用同轴光照明时,低放大倍率可能会产生渐晕。 当使用无限远显微物镜作为辅助物镜(可能需要显微物镜适配器)时,TZM0756 的放大倍率 、视场角 和 NA 值由显微物镜的参数决定。 | ||
MT-FZ0756H HDMI 相机参数

HDMI 接口数码相机模块 | |
物理接口与按键 | 功能描述 |
HDMI | 符合 HDMI1.4 标准。 用于标准 FHD 显示器的 1080P 格式视频输出; |
LED | LED 状态指示灯; |
USB Mouse | USB 鼠标接口 ,用于内置 XCamView 软件的控制; |
DC12V | 12V/ 1A 电源插孔; |
SD | 符合 SDIO3.0 规范 ,用于捕获视频与图像的存贮; |
相机硬件 | 功能描述 |
HDMI 接口 | 支持 HDMI1.4 协议;60fps@ 1080P; |
HDMI 1080P 相机 | H1080PA,与光学连续变倍物镜主体集成在一起 |
传感器 | Sony IMX307(C),1/2.8"(5.57x3.13) ,像素尺寸为 2.9x2.9um |
G 光灵敏度/暗电流/ 动态范围/SNR | 1300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分辨率 | 60@ 1920* 1080(HDMI) |
曝光时间 | 0.01~ 1000ms |
软件 | 功能描述 |
视频录制 | 视频格式 :MP4 封装 H264/H265 编码的 2M( 1920* 1080)视频文件; 存储帧率 :50~60fps (与 SD 卡性能有关); |
图片捕获 | 2M ( 1920* 1080) JPEG 格式 ,选择 SD 卡存储; |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能。 |
ISP 功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI 白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度, 对比度,亮度,Gamma 以及 50HZ/60HZ 防闪烁等功能。 |
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大 10 倍数码放大),镜像/翻转,冻结,十字线,图片浏览(Browser) ,录制视频回放以及丰 富的图像测量功能。 |
将相机各参数恢复为出厂 设置 | 将相机各参数恢复为出厂设置。 |
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语/俄语等多种语言。 |
三、MT-FZ0756H 连续变倍 HDMI 接口数码显微一体机的连接方式
对于此应用,除一体机以外,用户仅需要一个HDMI显示器,随附的HDMI线,USB鼠标,SD卡以及电源适配器(12V/1A)。

MT-FZ0756H 连续变倍 HDMI 接口数码显微一体机相机软件界面及功能简单介绍

MT-FZ0756H显微镜综合控制界面
视频窗口上部“测量工具条”
将鼠标移动到当前视频窗口顶端中间附近任意一点会显示“测量工具条 ”。各项命令解释如下:

扫一扫咨询微信客服